Skip to content
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูลรายงาน DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
ระดับชั้น | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 291 | 269 | 560 | 16 | 35.00 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 234 | 254 | 488 | 16 | 30.50 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 255 | 265 | 520 | 16 | 32.50 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 780 | 788 | 1,568 | 48 | 32.67 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 242 | 263 | 505 | 14 | 31.56 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 212 | 264 | 476 | 14 | 29.75 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 224 | 272 | 496 | 14 | 31.00 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 678 | 799 | 1,477 | 42 | 35.17 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,458 | 1,587 | 3,045 | 90 | 33.83 |
จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 533 | 508 | 559 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 554 | 534 | 488 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 627 | 544 | 518 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 512 | 476 | 508 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 495 | 505 | 476 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 518 | 491 | 496 |
รวม | 3,239 | 3,058 | 3,045 |
ติดต่อเรา