Skip to content
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูลรายงาน DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
ระดับชั้น | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 290 | 300 | 590 | 16 | 36.88 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 259 | 330 | 589 | 16 | 36.81 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 290 | 266 | 556 | 16 | 34.75 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 839 | 896 | 1,735 | 48 | 36.15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 226 | 261 | 487 | 14 | 34.79 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 247 | 248 | 495 | 14 | 35.36 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 243 | 262 | 505 | 14 | 36.07 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 716 | 771 | 1,487 | 42 | 35.40 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,555 | 1,667 | 3,222 | 90 | 35.80 |
จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 559 | | 590 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 488 | | 589 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 518 | | 556 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 508 | | 487 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 476 | | 495 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 496 | | 505 |
รวม | 3,045 | | 3,222 |
ติดต่อเรา