Skip to content
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
ระดับชั้น | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 242 | 266 | 508 | 16 | 31.75 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 263 | 271 | 534 | 16 | 33.38 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 277 | 267 | 544 | 16 | 34.00 |
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม | 782 | 804 | 1,586 | 48 | 33.04 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 211 | 265 | 476 | 14 | 34.00 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 230 | 275 | 505 | 14 | 36.07 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 215 | 276 | 491 | 14 | 35.07 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม | 656 | 816 | 1,472 | 42 | 35.05 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,438 | 1,620 | 3,058 | 90 | 33.98 |
จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 566 | 533 | 508 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 632 | 554 | 534 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 586 | 627 | 544 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 501 | 512 | 476 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 521 | 495 | 505 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 458 | 518 | 491 |
รวม | 3,264 | 3,239 | 3,058 |
ติดต่อเรา