แยกตาม ตำแหน่งวิทยฐานะ
วิทยฐานะ | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 |
---|---|---|---|
ครู ค.ศ.5 | – | – | – |
ครู ค.ศ.4 | – | – | – |
ครู ค.ศ.3 | 16 | 13 | 26 |
ครู ค.ศ.2 | 40 | 41 | 40 |
ครู ค.ศ.1 | 67 | 72 | 83 |
ครูผู้ช่วย | 40 | 32 | 5 |
พนักงานราชการ | 6 | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 18 | 2 | 3 |
ครูต่างชาติ | 3 | 16 | 17 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | – | – |
ลูกจ้างชั่วคราว | 43 | 42 | 19 |
รวม | 234 | 219 | 194 |
แยกตาม วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระฯ | จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) | รวม | ||||||||
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
ผู้อำนวยการ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
รองผู้อำนวยการ | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
ภาษาไทย | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 14 |
คณิตศาสตร์ | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 22 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 13 | 23 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 36 |
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 19 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 9 |
ศิลปะ | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 10 |
การงานอาชีพ | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | 11 |
ภาษาต่างประเทศ | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | 13 | - | - | - | 24 |
สนับสนุนการสอน | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 |
รวม | 31 | 68 | 99 | 20 | 38 | 58 | - | - | - | 157 |
ภาระงานสอน และจำนวนชั่วโมง PLC
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวน (คน) | ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู (ชม./สัปดาห์) | จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย PLC |
---|---|---|---|
ภาษาไทย | 14 | 18.79 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
คณิตศาสตร์ | 21 | 21.33 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 36 | 18.72 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 17.26 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | 19.56 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
ศิลปะ | 10 | 20.40 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
การงานอาชีพ | 12 | 15.42 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
ภาษาต่างประเทศ | 24 | 20.25 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
สนับสนุนการสอน | 7 | 15.29 | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
รวม | 152 |